令和6年度 橋梁点検委託業務 発注状況および見通し
令和6年度 橋梁点検委託業務 発注状況
橋梁点検委託業務 発注および発注見通し 令和6年9月4日時点 |
|||||
委託名 | 委託場所 | 概要 | 工期 | 発注予定時期 | |
1 | 橋梁点検委託業務 | 室戸市 | 約20橋 | 約9か月 | 発注済 |
2 | 橋梁点検委託業務 | 香南市 | 約60橋 | 約8か月 | 発注済 |
3 | 橋梁点検委託業務 | 南国市 | 約30橋 | 約9か月 | 発注済 |
4 | 橋梁点検委託業務 | いの町 | 約30橋 | 約8か月 | 第二四半期 |
5 | 橋梁点検委託業務 | 日高村 | 約20橋 | 約9か月 | 第二四半期 |
6 | 橋梁点検委託業務 | 土佐清水市 | 約40橋 | 約9か月 | 発注済 |
7 | 橋梁点検委託業務 | 中土佐町 | 約10橋 | 約10か月 | 発注済 |
8 | 橋梁点検委託業務 | 仁淀川町 | 約50橋 | 約8か月 | 発注済 |
9 | 橋梁点検委託業務 | 越知町 | 約30橋 | 約8か月 | 発注済 |
10 | 橋梁点検委託業務 | 大豊町 | 約95橋 | 約8か月 | 第二四半期 |
11 | 橋梁点検委託業務 | 四万十町(窪川) | 約40橋 | 約8か月 | 発注済 |
12 | 橋梁点検委託業務 | 四万十町(大正・十和) | 約20橋 | 約8か月 | 発注済 |
※ 記載されている情報は、随時変更される場合があります。 |